Технические характеристики
| Размер | ИН СС |
Макс. нагрузка одиночная/сдвоенная установка шин |
Макс. давление | ||
| кг | кг | кг/см2 | Бар | ||
| 205/65R17.5 | 127/125J | 1750 | 1650 | 8.67 | 8.50 |
| 215/75R17.5 | 135/133J | 2180 | 2060 | 8.84 | 8.67 |
| 235/75R17.5 | 143/141J | 2725 | 2575 | 8.82 | 8.65 |
| 245/70R17.5 | 143/141J | 2725 | 2575 | 8.82 | 8.65 |
| 245/70R19.5 | 141/140J | 2575 | 2500 | 8.67 | 8.50 |
| 285/70R19.5 | 150/148J | 3350 | 3150 | 8.67 | 8.50 |
| 385/55R22.5 | 160K (158L) |
4500 | 4250 | 9.18 (8.67) |
9.00 (8.50) |
| 385/65R22.5 | 160K (158L) |
4500 | 4250 | 9.18 (8.67) |
9.00 (8.50) |
Зависимость максимальной нагрузки на шину и соответствующего ей внутреннего давления воздуха согласно стандарту ETRTO.





